I. Biểu thu phí Dịch vụ
STT | |||
Đối với giao dịch cổ phiếu chứng chỉ quỹ, chứng quyền (Kênh giao dịch tại quầy hoặc qua điện thoại tính theo giá trị giao dịch trong ngày của một tiểu khoản khách hàng) | |||
1 | Từ 250 triệu đồng trở xuống | ||
2 | Trên 250 triệu đồng đến 400 triệu đồng | ||
3 | Trên 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng | ||
4 | Trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng | ||
5 | Trên 1 tỷ đồng | ||
Đối với giao dịch trái phiếu | |||
6 | Không phân biệt giá trị giao dịch |
II. Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: theo thông báo từng thời kỳ
III. Biểu thu phí Dịch vụ Lưu ký (áp dụng từ ngày 01/08/2025)
(đã bao gồm VAT) | ||||
1 | Giá dịch vụ lưu ký chứng khoán | |||
1.1 | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền | (Miễn phí đối với Khách hàng có tổng phí lưu ký phát sinh trong tháng nhỏ hơn 1.000 đồng) | ||
1.2 | Trái phiếu | |||
2 | Giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán | |||
2.1 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán | |||
2.1.1 | Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật | |||
2.1.2 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận | |||
2.1.3 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/đăng ký giao dịch trên SGDCK | |||
2.1.4 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dân sự | |||
2.2 | Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán | |||
2.2.1 | Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau | |||
2.2.2 | Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán, trừ các trường hợp trên | |||
2.3 | Chuyển quyển sở hữu do thực hiện chào mua công khai | |||
2.4 | Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch | |||
2.5 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền | |||
3 | Giá dịch vụ khác | |||
3.1 | Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các Thành viên lưu ký khác nhau | Trường hợp tổng phí 1 lần chuyển khoản <100.000 đồng thì phí phải nộp là 100.000 đồng | ||
3.2 | Rút chứng khoán theo yêu cầu nhà đầu tư | |||
3.3 | Phí phong tỏa chứng khoán | 0,033%/giá trị phong tỏa tính theo mệnh giá, tối thiểu 220.000 đồng, tối đa 2.200.000 đồng | Người sở hữu chứng khoán đề nghị phong tỏa chứng khoán | |
3.4 | Phí phong tỏa chứng khoán bao gồm phong tỏa quyền phát sinh | 0,033%/giá trị phong tỏa tính theo mệnh giá, tối thiểu 220.000 đồng, tối đa 11.000.000 đồng | Người sở hữu chứng khoán đề nghị phong tỏa chứng khoán | Phát sinh nghiệp vụ |
3.5 | Giá dịch vụ phong tỏa tài khoản để xử lý tài sản bảo đảm | 0,11% giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 2.200.000 đồng/lần, tối đa 11.000.000 đồng/lần) | Khách hàng | Phát sinh nghiệp vụ |
4 | Dịch vụ sao kê giao dịch chứng khoán/xem lại chứng từ gốc/xác nhận giá trị tài khoản | |||
4.1 | Phí sao kê giao dịch chứng khoán | |||
4.1.1 | Năm tài chính hiện tại và 01 năm trước đó | |||
4.1.2 | Trước thời gian quy định tại mục 4.1.1 Giao chứng từ chậm nhất sau 2 ngày làm việc (giờ hành chính) | |||
4.2 | Phí xem lại chứng từ gốc liên quan giao dịch của tài khoản Quý khách hàng | |||
4.2.1 | Năm tài chính hiện tại và 01 năm trước đó Giao chứng từ chậm nhất sau 2 ngày làm việc (giờ hành chính) | |||
4.2.2 | Trước thời gian quy định tại mục 4.2.1 Giao chứng từ chậm nhất sau 05 ngày làm việc (giờ hành chính) | |||
4.3 | Phí xác nhận giá trị tài khoản chứng khoán | |||
4.3.1 | Xác nhận giá trị tài khoản bằng Tiếng Việt | |||
4.3.2 | Xác nhận giá trị tài khoản bằng Tiếng Anh |
Giá trị chuyển quyền sở hữu chứng khoán = Số lượng chứng khoán
chuyển quyền sở hữu x Giá chứng khoán
Giá chứng khoán để tính giá trị giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán được xác định như sau:
– Đối với chứng khoán đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch:
+ Trường hợp chuyển nhượng thì giá chứng khoán tính theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày VietinBank Securities nhận được hồ sơ.
+ Trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế hoặc hợp đồng không có giá chuyển nhượng hoặc không có hợp đồng chuyển nhượng thì giá chứng khoán tính theo giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày VietinBank Securities nhận đầy đủ hồ sơ.
+ Trường hợp không có giá tham chiếu của trái phiếu thì giá chứng khoán tính theo mệnh giá trái phiếu.
+ Trường hợp chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá thì giá chứng khoán được lấy theo giá đấu thành công của nhà đầu tư.– Đối với chứng khoán chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch: giá chứng khoán tính theo mệnh giá.
IV. Biểu phí dịch vụ SMS (áp dụng từ ngày 01/08/2025)
STT | TÊN GIÁ DỊCH VỤ | MỨC GIÁ (đã bao gồm VAT) | ĐỐI TƯỢNG NỘP | THỜI GIAN NỘP |
1.1 | SMS OTP | 880 đồng/SMS | Khách hàng đăng ký | |
1.2 | SMS biến động số dư | 9.900 đồng/tháng | Khách hàng đăng ký |
V. Biểu thu phí Dịch vụ Đại lý Đăng ký, Lưu ký Trái phiếu (VietinBank Securities là Đại lý Đăng ký, Lưu ký Trái phiếu) (áp dụng từ ngày 01/08/2025)
STT | TÊN GIÁ DỊCH VỤ | MỨC GIÁ (đã bao gồm VAT) | ĐỐI TƯỢNG NỘP | THỜI GIAN NỘP |
1.1 | Chuyển nhượng trái phiếu | 0,0165% giá trị mệnh giá trái phiếu, tối thiểu 2.200.000 đồng/ lần, tối đa 11.000.000 đồng/ lần | Bên nhận hoặc bên chuyển quyền sở hữu | |
1.2 | Xác nhận phong tỏa trái phiếu | 2.200.000 đồng/ lần | Người đề nghị |