(Theo Thông báo số 3332/TB-SGDHN ngày 08/11/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
| Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá theo lô: Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 44.211.900 cổ phần 44.211.900 cổ phần |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 1.255.617.960.000 đồng/lô |
| Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: Trong đó: Tổ chức: 01 Cá nhân: 01 | 02 |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 02 |
| Giá đặt mua cao nhất: | 1.255.618.960.000 đồng/lô |
| Giá đặt mua thấp nhất: | 1.255.617.960.000 đồng/lô |
| Giá đấu thành công: | 1.255.618.960.000 đồng/lô |
| Tổng số nhà đầu tư trúng giá: Trong đó: Tổ chức: 01 Cá nhân: 0 | 01 |
| Tổng số lượng cổ phần bán được theo lô: 44.211.900 cổ phần Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 | |
| Tổng giá trị lô cổ phần bán được theo lô: | 1.255.618.960.000 đồng/lô |
