| DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT THỰC HIỆN MÔI GIỚI | |||
| (Áp dụng từ 01/10/2011) | |||
| Số TT | Tên chứng khoán | Mã Chứng khoán | Giá tham khảo |
| I | Cổ phiếu | ||
| 1 | Tổng CTCP Bia rượu nước GK Hà Nội | HABECO | Nhà đầu tư tham khảo giá chứng khoán giao dịch tại các website sau: – http://sanotc.com – http://hsc.com.vn – http://vdsc.com.vn – http://bsi.com.vn |
| 2 | Tổng CT Xây dựng Sông Hồng | SOCON | |
| 3 | Tổng CTCP Bia rượu nước GK Sài Gòn | SABECO | |
| 4 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương | TCB | |
| 5 | CTCP Ô tô Trường Hải | THACO | |
| 6 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải | MSB | |
| II | Trái phiếu | http://hnx.vn | |
| Trân trọng thông báo! | |||

